1/2" O.D.
Sort By:
Filters:
I.D.
LENGTH
COLOR
HARDESS
MANUFACTURER
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 1A-111-07
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X 3/8" 250' BLUE (90A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.375"0.375" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 90SHORE A 90 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- Call for Price
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-111-10
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X 3/8" 250' CLEAR (90A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.375"0.375" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 90SHORE A 90 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $330.20 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-01
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLACK (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
- 1A-166-05
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' RED (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
- 1A-166-07
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLUE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
- 1A-166-08
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' YELLOW (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-09
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' ORANGE (95A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | ORANGEORANGE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- Call for Price
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-10
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-11
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' WHITE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | WHITEWHITE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-27
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR BLUE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $463.84 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1A-166-37
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR ICE BLUE (95A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEAR ICE BLUECLEAR ICE BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- Call for Price
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-111-01
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X 3/8" 50' BLACK (90A)
- G
- 0
| I.D.: | 0.375"0.375" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 90SHORE A 90 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $70.42 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-111-05
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X 3/8" 50' RED (90A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.375"0.375" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 90SHORE A 90 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $70.42 / EA
- 1J-111-10
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X 3/8" 50' CLEAR (90A)
- G
- 0
| I.D.: | 0.375"0.375" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 90SHORE A 90 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $70.42 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-01
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLACK (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-04
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' GRAY (95A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | GRAYGRAY |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- Call for Price
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-05
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' RED (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-07
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLUE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-08
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' YELLOW (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-10
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-11
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' WHITE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | WHITEWHITE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- 1J-166-27
- FREELIN-WADE TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR BLUE (95A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FREELIN-WADEFREELIN-WADE |
- $97.16 / EA
STD LEAD-TIME: 7-10 BUS DAYS
- FLEX-12-BK-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' BLACK (95A)
- D
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-BK-100X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' BLACK (95A)
- D
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-BK-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLACK (95A)
- A
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-BK-250X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLACK (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-BK-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLACK (95A)
- A
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-BK-500
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' BLACK (95A)
- B
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-BK-500X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' BLACK (95A)
- G
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-BK-50X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLACK (95A)
- G
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLACKBLACK |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-C-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' CLEAR (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-C-100X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' CLEAR (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-C-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR (95A)
- B
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-C-250X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-C-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR (95A)
- A
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-C-500
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' CLEAR (95A)
- B
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-C-50X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR (95A)
- G
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEARCLEAR |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-CB-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' CLEAR BLUE (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-CB-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR BLUE (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-CB-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR BLUE (95A)
- B
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-CY-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' CLEAR YELLOW (95A)
- A
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | CLEAR YELLOWCLEAR YELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-CY-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' CLEAR YELLOW (95A)
- B
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | CLEAR YELLOWCLEAR YELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-G-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' GREEN (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | GREENGREEN |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-GY-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' GRAY (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | GRAYGRAY |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-LB-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X 21/64" 100' LIGHT BLUE (98A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | LIGHT BLUELIGHT BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 98SHORE A 98 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- Call for Price
- FLEX-12-LB-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X 21/64" 250' LIGHT BLUE (98A)
- C
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | LIGHT BLUELIGHT BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 98SHORE A 98 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- Call for Price
- FLEX-12-NB-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' BLUE (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-NB-100X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' BLUE (95A)
- D
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-NB-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLUE (95A)
- B
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-NB-250X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' BLUE (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-NB-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLUE (95A)
- A
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-NB-500
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' BLUE (95A)
- B
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-NB-500X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' BLUE (95A)
- D
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-NB-50X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' BLUE (95A)
- G
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | BLUEBLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-OR-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' ORANGE (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | ORANGEORANGE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-OR-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' ORANGE (95A)
- B
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | ORANGEORANGE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-R-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' RED (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-R-100X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' RED (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-R-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' RED (95A)
- B
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-R-250X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' RED (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-R-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' RED (95A)
- B
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-R-500X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' RED (95A)
- D
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-R-50X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' RED (95A)
- G
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | REDRED |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-W-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' WHITE (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | WHITEWHITE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-W-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' WHITE (95A)
- D
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | WHITEWHITE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-Y-100
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' YELLOW (95A)
- B
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-Y-100X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 100' YELLOW (95A)
- G
- 0
- Weight: 6.3000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $102.02 / EA
- FLEX-12-Y-250
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' YELLOW (95A)
- B
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-Y-250X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 250' YELLOW (95A)
- G
- 0
- Weight: 15.7500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 250 FEET250 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $255.05 / EA
- FLEX-12-Y-50
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' YELLOW (95A)
- A
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- FLEX-12-Y-500X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 500' YELLOW (95A)
- G
- 0
- Weight: 31.5000000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 500 FEET500 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $510.09 / EA
- FLEX-12-Y-50X
- FLEX TUBING PU 1/2" X .320" 50' YELLOW (95A)
- G
- 0
- Weight: 3.1500000
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 50 FEET50 FEET |
| COLOR: | YELLOWYELLOW |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
| MANUFACTURER: | FLOTRONICSFLOTRONICS |
- $51.01 / EA
- PU12ACB
- ATP TUBING PU 1/2" X 21/64" 100' CLEAR BLUE (98A)
- B
- 0
| I.D.: | 0.320"0.320" |
| LENGTH: | 100 FEET100 FEET |
| COLOR: | CLEAR BLUECLEAR BLUE |
| HARDESS: | SHORE A 95SHORE A 95 |
